





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 May 2026 | Senin | MGL - 951 | 6302 |
| 2 | 17 May 2026 | Minggu | MGL - 950 | 3811 |
| 3 | 16 May 2026 | Sabtu | MGL - 949 | 2447 |
| 4 | 15 May 2026 | Jumat | MGL - 948 | 6326 |
| 5 | 14 May 2026 | Kamis | MGL - 947 | 3403 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | MGL - 946 | 1629 |
| 7 | 12 May 2026 | Selasa | MGL - 945 | 5842 |
| 8 | 11 May 2026 | Senin | MGL - 944 | 8745 |
| 9 | 10 May 2026 | Minggu | MGL - 943 | 6996 |
| 10 | 09 May 2026 | Sabtu | MGL - 942 | 8517 |
